Modelos de almacenaje · Punto de Equilibrio · Propuesta Dizenco
Todas las cargas habituales sobre nómina en México.
| SBC × (IMSS+INFONAVIT+SAR) | $0 |
| ISN sobre sueldo bruto | $0 |
| Provisión aguinaldo + prima vac. | $0 |
| Seguro vida/grupo | $0 |
| SBC × (IMSS+INFONAVIT+SAR) — c/u | $0 |
| ISN — c/u | $0 |
| Provisión aguinaldo + prima vac. — c/u | $0 |
| Seguro vida/grupo — c/u | $0 |
| SBC × (IMSS+INFONAVIT+SAR) — c/u | $0 |
| ISN — c/u | $0 |
| Provisión aguinaldo + prima vac. — c/u | $0 |
| Seguro vida/grupo — c/u | $0 |
Sueldos ya incluyen cargas. Editas el % asignado al almacén.
| Director ($110,000) | $27,500 |
| Aux. Director ($50,000) | $12,500 |
| Financiero ($39,040) | $9,760 |
| Aux. Facturación ($23,000) | $5,750 |
| Contador ($4,000) | $1,000 |
| Recursos Humanos ($39,040) | $9,760 |
| Seguro | $2,500 |
| Luz | $3,000 |
| Agua | $3,600 |
| Internet | $3,000 |
| Cámaras | $2,000 |
| Celular Coord. | $500 |
| Hojas e impresora | $2,000 |
| Concepto | Monto | % Total |
|---|---|---|
| Mano de obra directa | $0 | 0% |
| Overhead corporativo | $0 | 0% |
| Servicios y renta | $0 | 0% |
| Equipamiento | $0 | 0% |
| TOTAL | $0 | 100% |
Base de cobro = pallets ocupados + movimientos In.
| Concepto | Cantidad | Ingreso |
|---|---|---|
| Movimientos In | 0 | $0 |
| Movimientos Out | 0 | $0 |
| Base cobro almacenaje (pallets+In) | 0 | $0 |
| INGRESO TOTAL | $0 |
Cobro por mes calendario.
| Concepto | Cantidad | Ingreso |
|---|---|---|
| Movimientos In | 0 | $0 |
| Movimientos Out | 0 | $0 |
| Base cobro almacenaje (pallets+In) | 0 | $0 |
| INGRESO TOTAL | $0 |
Premium pricing.
| Concepto | Cantidad | Ingreso |
|---|---|---|
| Movimientos In | 0 | $0 |
| Movimientos Out | 0 | $0 |
| Base cobro almacenaje (pallets+In) | 0 | $0 |
| INGRESO TOTAL | $0 |
Solución integral de almacenaje 3PL para tu operación. Cliente fundacional de la nueva sucursal con pricing preferencial y atención dedicada.
| Concepto | Cantidad | Ingreso |
|---|---|---|
| Movimientos In | 0 | $0 |
| Movimientos Out | 0 | $0 |
| Base cobro almacenaje (pallets+In) | 0 | $0 |
| INGRESO MES NORMAL | $0 |
| Mes | % Cap. | Pallets | Mov In | Mov Out | Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMEDIO | — | — | — | — | $0 |
| INGRESO ANUAL TOTAL | $0 | ||||
Pagas por lo que usas: almacenaje + movimientos reales. Sin tarifas planas que castigan rotaciones lentas ni esconden costos. Tu factura refleja tu operación real.
Como primer cliente de la nueva sucursal, tu operación es prioridad. SLA reforzado los primeros 6 meses, coordinador dedicado y línea directa con dirección.
Software desarrollado in-house en Python/Django, adaptable a tus necesidades específicas. Implementación ISO 9001 en proceso — procesos ya alineados con sus estándares.
Coordinador asignado a tu cuenta, montacarguistas y asistentes capacitados en tu SOP específico. Reuniones operativas semanales los primeros 30 días.
El siguiente paso es firmar la carta de intención y agendar la sesión técnica para definir SLAs e integración WMS.
Como cliente ancla, conservas el precio de $130/pallet durante los primeros 24 meses de contrato.
Asigna % de capacidad a cada modelo.